

| XXS | XS/P | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US 1* | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US 2* | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Numbered | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Denim | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |

| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Italy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| France | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
* US/UK Size conversions may change according to the designer

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Numbered | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Neck (inches) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Chest (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 |
| Gloves | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Delivery | Returns | FAQs | Order Acceptance | Terms and Conditions | Privacy Policy | Security | Site Map | Contact us | FitFlop |
© 2009 Harvey Nichols | Credits
